尺码指南
我们的服装是平直测量的,单位是厘米和英寸。选择尺码的最准确方法是测量您已经拥有的衣服,并将其与我们的衣服测量值(而不是您的身体测量值)进行比较。
如何测量
- 胸部— 扣上衣服并将其平放。从腋下接缝处直接测量到另一处接缝处,然后加倍。
- 体长— 平躺并从肩缝最高点一直测量到下摆。
- 肩膀— 从背部的一个肩缝到另一肩缝进行测量。
- 袖子— 从肩缝到袖口末端的距离。
- 腰部— 对于下装,平放并测量腰带,然后加倍。
- 内缝— 从裤裆接缝向下测量腿部内侧至下摆。
笔记:所有测量值均采用平坦测量。由于制造过程的原因,服装尺寸可能会存在 ±1–2 厘米(0.4–0.8 英寸)的差异。
服装尺寸(平装)
T 恤
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | 袖子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 96 | 38.0 | 66 | 26.0 | 42 | 16.5 | 20 | 8.0 |
| 中号 | 100 | 39.5 | 68 | 27.0 | 44 | 17.5 | 21 | 8.5 |
| L | 104 | 41.0 | 70 | 27.5 | 46 | 18.0 | 22 | 8.5 |
| XL | 108 | 42.5 | 72 | 28.5 | 48 | 19.0 | 23 | 9.0 |
| 2XL | 112 | 44.0 | 74 | 29.0 | 50 | 19.5 | 24 | 9.5 |
| 3XL | 116 | 45.5 | 76 | 30.0 | 52 | 20.5 | 25 | 10.0 |
| 4XL | 120 | 47.0 | 78 | 30.5 | 54 | 21.5 | 26 | 10.0 |
Polo 衫
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | 袖子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 98 | 38.5 | 68 | 27.0 | 43 | 17.0 | 20 | 8.0 |
| 中号 | 102 | 40.0 | 70 | 27.5 | 45 | 17.5 | 21 | 8.5 |
| L | 106 | 41.5 | 72 | 28.5 | 47 | 18.5 | 22 | 8.5 |
| XL | 110 | 43.5 | 74 | 29.0 | 49 | 19.5 | 23 | 9.0 |
| 2XL | 114 | 45.0 | 76 | 30.0 | 51 | 20.0 | 24 | 9.5 |
| 3XL | 118 | 46.5 | 78 | 30.5 | 53 | 21.0 | 25 | 10.0 |
| 4XL | 122 | 48.0 | 80 | 31.5 | 55 | 21.5 | 26 | 10.0 |
连帽衫和运动衫
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | 袖子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 104 | 41.0 | 66 | 26.0 | 46 | 18.0 | 59 | 23.0 |
| 中号 | 108 | 42.5 | 68 | 27.0 | 48 | 19.0 | 60 | 23.5 |
| L | 112 | 44.0 | 70 | 27.5 | 50 | 19.5 | 61 | 24.0 |
| XL | 116 | 45.5 | 72 | 28.5 | 52 | 20.5 | 62 | 24.5 |
| 2XL | 120 | 47.0 | 74 | 29.0 | 54 | 21.5 | 63 | 25.0 |
| 3XL | 124 | 49.0 | 76 | 30.0 | 56 | 22.0 | 64 | 25.0 |
| 4XL | 128 | 50.5 | 78 | 30.5 | 58 | 23.0 | 65 | 25.5 |
背心
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 104 | 41.0 | 64 | 25.0 | 40 | 15.5 |
| 中号 | 108 | 42.5 | 66 | 26.0 | 42 | 16.5 |
| L | 112 | 44.0 | 68 | 27.0 | 44 | 17.5 |
| XL | 116 | 45.5 | 70 | 27.5 | 46 | 18.0 |
| 2XL | 120 | 47.0 | 72 | 28.5 | 48 | 19.0 |
| 3XL | 124 | 49.0 | 74 | 29.0 | 50 | 19.5 |
| 4XL | 128 | 50.5 | 76 | 30.0 | 52 | 20.5 |
外套(夹克)
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | 袖子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 110 | 43.5 | 68 | 27.0 | 45 | 17.5 | 61 | 24.0 |
| 中号 | 114 | 45.0 | 70 | 27.5 | 47 | 18.5 | 62 | 24.5 |
| L | 118 | 46.5 | 72 | 28.5 | 49 | 19.5 | 63 | 25.0 |
| XL | 122 | 48.0 | 74 | 29.0 | 51 | 20.0 | 64 | 25.0 |
| 2XL | 126 | 49.5 | 76 | 30.0 | 53 | 21.0 | 65 | 25.5 |
| 3XL | 130 | 51.0 | 78 | 30.5 | 55 | 21.5 | 66 | 26.0 |
| 4XL | 134 | 53.0 | 80 | 31.5 | 57 | 22.5 | 67 | 26.5 |
防晒
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 袖子 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 102 | 40.0 | 64 | 25.0 | 58 | 23.0 |
| 中号 | 106 | 41.5 | 66 | 26.0 | 59 | 23.0 |
| L | 110 | 43.5 | 68 | 27.0 | 60 | 23.5 |
| XL | 114 | 45.0 | 70 | 27.5 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 118 | 46.5 | 72 | 28.5 | 62 | 24.5 |
| 3XL | 122 | 48.0 | 74 | 29.0 | 63 | 25.0 |
| 4XL | 126 | 49.5 | 76 | 30.0 | 64 | 25.0 |
羽绒服
| 尺寸 | 胸部 | 体长 | 肩膀 | 袖子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 112 | 44.0 | 68 | 27.0 | 45 | 17.5 | 61 | 24.0 |
| 中号 | 116 | 45.5 | 70 | 27.5 | 47 | 18.5 | 62 | 24.5 |
| L | 120 | 47.0 | 72 | 28.5 | 49 | 19.5 | 63 | 25.0 |
| XL | 124 | 49.0 | 74 | 29.0 | 51 | 20.0 | 64 | 25.0 |
| 2XL | 128 | 50.5 | 76 | 30.0 | 53 | 21.0 | 65 | 25.5 |
| 3XL | 132 | 52.0 | 78 | 30.5 | 55 | 21.5 | 66 | 26.0 |
| 4XL | 136 | 53.5 | 80 | 31.5 | 57 | 22.5 | 67 | 26.5 |
下装(长裤/短裤)
| 尺寸 | 腰部(放松) | 时髦的 | 内缝 | 外缝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | |
| S | 72 | 28.5 | 96 | 38.0 | 74 | 29.0 | 100 | 39.5 |
| 中号 | 77 | 30.5 | 100 | 39.5 | 75 | 29.5 | 102 | 40.0 |
| L | 82 | 32.5 | 104 | 41.0 | 76 | 30.0 | 104 | 41.0 |
| XL | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | 77 | 30.5 | 106 | 41.5 |
| 2XL | 94 | 37.0 | 112 | 44.0 | 78 | 30.5 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 100 | 39.5 | 116 | 45.5 | 79 | 31.0 | 110 | 43.5 |
| 4XL | 106 | 41.5 | 120 | 47.0 | 80 | 31.5 | 112 | 44.0 |
身体测量(供参考)
仅将它们用作粗略指南。如果您的尺码介于两个尺码之间,或者打算在里面穿一层,请选择较大的尺码。
| 尺寸 | 胸部 | 腰部 | 时髦的 | 高度 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | 厘米 | 在 | ||
| S | 86–91 | 34.0–36.0 | 71–76 | 28.0–30.0 | 86–91 | 34.0–36.0 | 165–170 | 65.0–67.0 | 55–62公斤 |
| 中号 | 91–97 | 36.0–38.0 | 76–81 | 30.0–32.0 | 91–97 | 36.0–38.0 | 170–175 | 67.0–69.0 | 62–70 公斤 |
| L | 97–102 | 38.0–40.0 | 81–86 | 32.0–34.0 | 97–102 | 38.0–40.0 | 175–180 | 69.0–71.0 | 70–78 公斤 |
| XL | 102–107 | 40.0–42.0 | 86–94 | 34.0–37.0 | 102–107 | 40.0–42.0 | 178–183 | 70.0–72.0 | 78–86 公斤 |
| 2XL | 107–114 | 42.0–45.0 | 94–102 | 37.0–40.0 | 107–114 | 42.0–45.0 | 180–185 | 71.0–73.0 | 86–95公斤 |
| 3XL | 114–122 | 45.0–48.0 | 102–110 | 40.0–43.5 | 114–122 | 45.0–48.0 | 183–188 | 72.0–74.0 | 95–105公斤 |
| 4XL | 122–130 | 48.0–51.0 | 110–118 | 43.5–46.5 | 122–130 | 48.0–51.0 | 185–190 | 73.0–75.0 | 105–115 公斤 |
按类别适合笔记
| 类别 | 合身 | 建议 |
|---|---|---|
| T 恤 | 常规的 | 尺码准确,标准合身。选择大一号的尺码,打造休闲造型。 |
| Polo 衫 | 规则,略呈锥形 | 尺寸准确。腰部剪裁比典型的美国 Polo 衫更纤细。 |
| 连帽衫和运动衫 | 轻松 | 设计留有分层空间。采取您的正常尺寸。 |
| 背心 | 常规的 | 剪裁适合搭配衬衫或薄毛衣。仅当您叠穿厚针织品时才选择大一号。 |
| 外套(夹克) | 运动型 | 加大一号如果您打算在里面穿连帽衫或羊毛衫。三合一款式包括可拆卸的衬里,增加了体积。 |
| 防晒 | 松动的 | 故意放松以利于气流。采取您的正常尺寸。 |
| 羽绒服 | 常规的 | 选大一号,以便更宽松地叠穿。羽绒压缩,因此贴身不一定更温暖。 |
| 下装 | 常规/直型 | 腰部是平的——整个周长是腰部的两倍。许多款式的腰部有部分松紧带,可拉伸 4-6 厘米。 |
两个尺寸之间?
- 想要合身的外观— 选择较小的尺寸。
- 想要舒适,或计划分层— 选择较大的尺寸。
- 外套– 如有疑问,请务必进行评估。
- 还不确定吗?电子邮件support@syvimir.com与您的身高、体重以及您通常在其他品牌购买的尺码相关。我们会告诉您订购哪种尺码 – 如果我们弄错了,且商品存在缺陷或描述错误,我们将在 30 天内免费退货。
保养说明
- 冷水(30°C / 86°F)机洗,反面与颜色相似。
- 不能漂白。除非护理标签允许,否则请勿干洗。
- 低温烘干或悬挂晾干。高温会导致收缩并损坏弹性纤维。
- 请勿直接熨烫印花、徽标或反光饰边。
- 对于羽绒填充的物品,请用烘干球低温烘干以恢复蓬松度。